笑一 2024-01-18 09:10
建牌香烟为英美烟草公司产品,大部份建牌香烟采用薄荷与蓝莓爆珠口味自由选择双感激爽,细支加长紫冰爆珠口味。独特三段式过滤嘴设计,在两个醋酸盐过滤层之间额外添加一层活性碳过滤,充分过滤掉烟雾中干涩的杂质,使烟味更轻醇,口感更顺滑。
建牌香烟,魅力视觉,动感冲激,正面圆角包装,背面直角设计,中空气旋+活性炭三重滤嘴清爽直达,细支标准装薄荷口味,独特滤咀纸包装,同烟包整体设计保持一致。
香烟名称 | 官方指导价 | 条形码 | 详细查询 |
健牌HD蓝8 | 16元/盒 | 8888075005074 | 详细>> |
建牌薄荷紫冰1 | 23元/盒 | 8888075019156 | 详细>> |
建牌薄荷中空4 | 18元/盒 | 8888075019125 | 详细>> |
建牌薄荷细支1 | 20元/盒 | 8888075019095 | 详细>> |
KENT冰爆伊朗版 | 不详 | 6260931400490 | 详细>> |
健牌浩白 | 15元/盒 | 5000219021488 | 详细>> |
健牌明蓝 | 15元/盒 | 5000219021495 | 详细>> |
健牌(炫银) | 15元/盒 | 5000219021518 | 详细>> |
健牌薄荷4 | 16元/盒 | 8888075005135 | 详细>> |
健牌薄荷1 | 16元/盒 | 8888075005159 | 详细>> |
健牌HD银4 | 16元/盒 | 8888075005098 | 详细>> |
健牌炫银 | 15元/盒 | 5000219021518 | 详细>> |
健牌HD白1 | 16元/盒 | 8888075005111 | 详细>> |
健牌可变 | 15元/盒 | 8888075003339 | 详细>> |
健牌薄荷1mg | 不详 | 5000219021686 | 详细>> |
健牌INFINA免税 | 15元/盒 | 5000219021686 | 详细>> |
健牌薄荷炫 | 15元/盒 | 5000219021662 | 详细>> |
健牌蓝免税 | 16元/盒 | 02798729 | 详细>> |
健牌白免税 | 15元/盒 | 78005839 | 详细>> |
健牌港版蓝免税 | 不详 | 88820668 | 详细>> |
健牌银免税 | 11元/盒 | 02729400 | 详细>> |
健牌薄荷浩 香港免税版 | 15元/盒 | 88820491 | 详细>> |
健牌红中免 | 12元/盒 | 59452188 | 详细>> |
健牌银中免 | 不详 | 59441762 | 详细>> |
健牌银灰爆珠 阿塞拜疆含税版 | 不详 | 46089953 | 详细>> |
健牌III城堡 肯塔基州含税版 | 不详 | 02616418 | 详细>> |
健牌英国免税 | 不详 | 02794422 | 详细>> |
健牌中免爆珠 | 14元/盒 | 8888075003339 | 详细>> |
健牌HD蓝 新加坡免税 | 12元/盒 | 8888075004763 | 详细>> |
健牌蓝免税 泰国版 | 不详 | 02798729 | 详细>> |
健牌银灰爆珠 越南含税版 | 不详 | 8934603402133 | 详细>> |
健牌爆珠 越南加税版 | 15元/盒 | 8934603402164 | 详细>> |
健牌浩白 韩国免税版 | 不详 | 02797924 | 详细>> |
健牌HD8mg 哈萨克斯坦加税版 | 不详 | 46131843 | 详细>> |
KENT城堡 加州含税版 | 不详 | 02643412 | 详细>> |
KENT城堡100s 加州含税版 | 不详 | 02642413 | 详细>> |
健牌HD1 | 18元/盒 | 8888075011099 | 详细>> |
健牌HD8 | 18元/盒 | 8888075011037 | 详细>> |
健牌薄荷晶球6 | 23元/盒 | 8888075011327 | 详细>> |
健牌HD4 | 18元/盒 | 8888075011068 | 详细>> |
KENT城堡以色列含税版 | 不详 | 8697530911276 | 详细>> |
KENT收藏者2005限量版 | 不详 | 不详 | 详细>> |
KENT柔和碳滤嘴 | 不详 | 不详 | 详细>> |
健牌硬蓝100S日版 | 不详 | 02782621 | 详细>> |
KENT城堡以色列免税版 | 不详 | 8697530911450 | 详细>> |
健牌破冰中免版 | 不详 | 8888075016650 | 详细>> |
健牌硬蓝保加利亚版 | 不详 | 3800221966270 | 详细>> |
健牌1mg日版 | 30元/盒 | 不详 | 详细>> |
健牌3mg日版 | 30元/盒 | 不详 | 详细>> |
健牌6mg日版 | 30元/盒 | 不详 | 详细>> |
健牌9mg日版 | 30元/盒 | 不详 | 详细>> |
健牌9mg100S日版 | 30元/盒 | 不详 | 详细>> |
健牌6mg100S日版 | 30元/盒 | 不详 | 详细>> |
健牌3mg100S日版 | 30元/盒 | 不详 | 详细>> |
健牌柠檬薄荷100S日版 | 30元/盒 | 不详 | 详细>> |
健牌美产微米滤嘴 | 不详 | 02796420 | 详细>> |
健牌微粒体滤嘴比利时版 | 不详 | 不详 | 详细>> |
健牌超淡味4mg 2005俄罗斯版 | 不详 | 不详 | 详细>> |
健牌淡味8mg 2005俄罗斯版 | 不详 | 不详 | 详细>> |
健牌收藏者2005智利限量版 | 不详 | 不详 | 详细>> |
健牌杨莓爆珠100S日本免税版 | 不详 | 8888075012089 | 详细>> |
健牌HD细支1mg | 28元/盒 | 8888075043533 | 详细>> |
健牌软美税100S | 不详 | 不详 | 详细>> |
健牌软紫经典 | 不详 | 02643412 | 详细>> |
健牌100S罗马尼亚版 | 不详 | 不详 | 详细>> |
健牌蓝冰杨梅爆珠5mg中免版 | 不详 | 8888075018791 | 详细>> |
健牌硬红伊朗加税版 | 不详 | 6260931400162 | 详细>> |
健牌硬蓝埃及加税版 | 不详 | 40318509 | 详细>> |
13点评, 0留言, 1关注
4点评, 0留言, 1关注
0点评, 0留言, 0关注
1点评, 0留言, 1关注
1点评, 0留言, 3关注
1点评, 0留言, 2关注
4点评, 0留言, 2关注
0点评, 0留言, 1关注
0点评, 0留言, 0关注
0点评, 0留言, 2关注