笑一 2024-03-13 22:03
中华香烟综合应用“用料精选、配方精湛、包装精致、加工精细、控制精确”中华特有工艺,确保产品的上乘品质。烟气浓郁、丰满、高雅飘逸、幽幽流长,质感圆润厚实,口感饱满,均匀和谐,刺激性较小,劲头适中,余味干净舒适。
中华香烟体现了“中华”品牌的最高水准,其秉承“中华”品牌“多地区、小比例”配方设计原则,汇集各地优质烟叶,坚持专线、专车、专人的“三专”制造工艺坚持“中华”香烟系列产品一贯的原料精挑原则,秉承“中华”复合型“多地区、小比例”的原料配方理念形成叶组配方。传承经典风格,中和平衡,综合提升了中华香烟的品质体验。
香烟名称 | 官方指导价 | 条形码 | 详细查询 |
中华金中支 | 85元/盒 | 6901028018623 | 详细>> |
中华软2023癸卯兔年贺岁版 | 70元/盒 | 6901028075770 | 详细>> |
中华硬癸卯兔年贺岁版 | 45元/盒 | 6901028075763 | 详细>> |
中华硬新版 | 45元/盒 | 6901028075763 | 详细>> |
中华硬壬寅虎年2022贺岁版 | 45元/盒 | 6901028075763 | 详细>> |
中华软2022壬寅虎年贺岁版 | 70元/盒 | 6901028075770 | 详细>> |
中华细支 | 50元/盒 | 6901028212212 | 详细>> |
中华金细支 | 80元/盒 | 6901028212120 | 详细>> |
中华听50支 | 250元/盒 | 6901028018869 | 详细>> |
中华金短支 | 85元/盒 | 6901028018951 | 详细>> |
中华双中支 | 50元/盒 | 6901028018715 | 详细>> |
中华软 | 70元/盒 | 6901028075770 | 详细>> |
中华5000中免版 | 35元/盒 | 不详 | 详细>> |
中华细支中免版 | 50元/盒 | 6901028212212 | 详细>> |
中华软中免 | 70元/盒 | 6901028075770 | 详细>> |
中华硬出口欧盟版 | 30元/盒 | 6901028976883 | 详细>> |
中华硬出口格鲁吉亚版 | 30元/盒 | 6901028076883 | 详细>> |
中华硬10mg出口沙特阿拉伯免税版 | 30元/盒 | 6901028075565 | 详细>> |
中华硬10mg出口欧盟版 | 20元/盒 | 6901028075565 | 详细>> |
中华硬10mg出口英国版 | 25元/盒 | 6901028075565 | 详细>> |
中华硬10mg出口法国版 | 15元/盒 | 6901028075565 | 详细>> |
中华硬出口澳大利亚版 | 30元/盒 | 6901028076883 | 详细>> |
中华5000出口版 | 45元/盒 | 6901028073332 | 详细>> |
中华硬11mg出口版 | 28元/盒 | 6901028076647 | 详细>> |
中华双中支中免版 | 30元/盒 | 6901028076883 | 详细>> |
中华硬出口台湾版 | 29元/盒 | 6901028075565 | 详细>> |
中华硬出口意大利免税 | 22元/盒 | 6901028075565 | 详细>> |
中华硬中免 | 40元/盒 | 6901028076883 | 详细>> |
中华硬港版 | 30元/盒 | 6901028076883 | 详细>> |
中华5000出口日本 | 45元/盒 | 不详 | 详细>> |
中华软出口日本 | 67元/盒 | 不详 | 详细>> |
中华硬出口日本 | 38元/盒 | 不详 | 详细>> |
101点评, 0留言, 7关注
141点评, 1留言, 9关注
227点评, 3留言, 24关注
122点评, 1留言, 13关注
131点评, 0留言, 13关注
527点评, 3留言, 35关注
54点评, 0留言, 6关注